トレーディングビュー(TradingView)を使い始めたばかりの人は、表示したいチャートを探してウォッチリスト化するのが大変です。
今回は私がトレーディングビュー(TradingView)で使用しているウォッチリストを一覧にまとめたのでご紹介します。
よければ参考にしてみてください。
トレーディングビューのウォッチリスト作成方法は以下の記事を参考にしてください。
為替(FX)
クロス円
FX(クロス円) | ティッカーシンボル |
オーストラリア・ドル | AUDJPY |
カナダ・ドル | CADJPY |
スイス・フラン | CHFJPY |
ユーロ | EURJPY |
イギリス・ポンド | GBPJPY |
香港・ドル | HKDJPY |
メキシコ・ペソ | MXNJPY |
ノルウェー・クーネ | NOKJPY |
ニュージーランド・ドル | NZDJPY |
トルコ・リラ | TRYJPY |
アメリカ・ドル | USDJPY |
南アフリカ・ランド | ZARJPY |
ドルストレート
FX(ドルストレート) | ティッカーシンボル |
オーストラリア・ドル | AUDUSD |
ユーロ | EURUSD |
イギリス・ポンド | GBPUSD |
ニュージーランド・ドル | NZDUSD |
カナダ・ドル | USDCAD |
スイス・フラン | USDCHF |
香港・ドル | USDHKD |
メキシコ・ペソ | USDMXN |
ノルウェー・クーネ | USDNOK |
トルコ・リラ | USDTRY |
南アフリカ・ランド | USDZAR |
コモディティ(先物)
コモディティ(先物) | ティッカーシンボル |
金 | GC1! |
銀 | SI1! |
パラジウム | PA1! |
プラチナ | PL1! |
銅 | HG1! |
コーヒー | KT1! |
ココア | CJ1! |
綿 | TT1! |
砂糖 | YO1! |
小麦 | ZW1! |
とうもろこし | ZC1! |
原油 | CL1! |
ブレント油 | BZ1! |
天然ガス | NG1! |
原油ミニ | QM1! |
指数
主要指数 | ティッカーシンボル |
ダウ平均株価 | DJI |
S&P500指数 | SPX |
ナスダック総合指数 | IXIC |
ナスダック100指数 | NDX |
ラッセル3000指数 | RUA |
ラッセル2000指数 | RUT |
ラッセル1000指数 | RUI |
恐慌指数 | VIX |
日経平均 | NI225 |
TOPIX | TOPIX |
マザーズ指数 | MOS |
日経VI | 2035 |
FTSE MIB指数 | FTSEMIB |
ハンセン指数 | HSI |
DAX指数 | DAX |
韓国総合指数 | KOSPI |
NZXグロス指数 | NZ50G |
CAC40指数 | PX1 |
シンガポールST指数 | STI |
台湾加権指数 | TAIEX |
S&Pトロント総合指数 | TSX |
S&P/ASX200指数 | XJO |
指数(先物)
主要指数 | ティッカーシンボル |
ダウ先物ミニ | YM1! |
S&P500先物 | SP1! |
S&P500先物ミニ | ES1! |
ナスダック先物ミニ | NQ1! |
日経平均先物 | NK2251! |
日経平均先物ドル建て | NKD1! |
マザーズ先物 | MOTHE1! |
TOPIX先物 | TOPIX1! |
米国セクター別指数
セクター別指数 | ティッカーシンボル |
フィアデルフィア石油サービスセクター指数 | OSX |
フィアデルフィア金銀鉱業セクター指数 | XAU |
フィアデルフィア住宅セクター指数 | HGX |
フィアデルフィア公益事業セクター指数 | UTY |
フィアデルフィア半導体セクター指数 | SOX |
S&P500 一般消費財セクター | S5COND |
S&P500 資本財セクター | S5CONS |
S&P500 ヘルスケアセクター | S5HLTH |
S&P500 生活必需品セクター | S5INDU |
S&P500 情報技術セクター | S5INFT |
S&P500 素材セクター | S5MATR |
S&P500 不動産セクター | S5REAS |
S&P500 通信サービスセクター | S5TELS |
S&P500 公益事業セクター | S5UTIL |
S&P500 金融セクター | SPF |
S&P500 エネルギーセクター | SPN |
国債金利
国債金利 | ティッカーシンボル |
オーストラリア国債10年金利 | AU10Y |
中国国債10年金利 | CN10Y |
ドイツ国債10年金利 | DE10Y |
スペイン国債10年金利 | ES10Y |
フランス国債10年金利 | FR10Y |
イギリス国債10年金利 | GB10Y |
インド国債10年金利 | IN10Y |
イタリア国債10年金利 | IT10Y |
韓国国債10年金利 | KR10Y |
トルコ国債10年金利 | TR10Y |
日本国債1年金利 | JP01Y |
日本国債2年金利 | JP02Y |
日本国債5年金利 | JP05Y |
日本国債10年金利 | JP10Y |
日本国債30年金利 | JP30Y |
米国国債1年金利 | US01Y |
米国国債2年金利 | US02Y |
米国国債5年金利 | US05Y |
米国国債10年金利 | US10Y |
米国国債30年金利 | US30Y |
米国国債、先物
国債 | ティッカー |
米国1年国債 | US01 |
米国2年国債 | US02 |
米国5年国債 | US05 |
米国10年国債 | US10 |
米国30年国債 | US30 |
米国2年国債先物 | ZT1! |
米国5年国債先物 | ZF1! |
米国10年国債先物 | ZN1! |
米国長期国債先物 | ZB1! |
仮想通貨
仮想通貨 | ティッカーシンボル |
ビットコイン/ドル | BTCUSD |
ビットコイン/円 | BTCJPY |
イーサリアム/ドル | ETHUSD |
イーサリアム/円 | ETHJPY |
ライトコイン/ドル | LTCUSD |
リップル/ドル | XRPUSD |
ダッシュ/ドル | DSHUSD |
バイナンスコイン/ドル | BNBUSD |
テザー/ドル | USDTUSD |
ドージコイン/ドル | DOGEUSD |
ビットコインキャッシュ/ドル | BCHUSD |
通貨インデックス
インデックス | ティッカーシンボル |
ドルインデックス | DXY |
円指数 | JXY |
ポンド指数 | BXY |
スイスフラン指数 | SXY |
カナダドル指数 | CXY |
オーストラリアドル指数 | AXY |
ニュージーランド指数 | ZXY |
ユーロ指数 | EXY |
海外ETF(一部)
海外ETF | ティッカーシンボル | 概要 |
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 | AGG | 米国の投資適格債券市場全体のパフォーマンスを測る指標。ドル建て固定金利、残存期間1年以上の債券で構成 |
iシェアーズ MSCI EAFE | EFA | MSCI・EAFEインデックス・ファンドに連動 |
iシェアーズ・コア S&P 500 | IVV | 米国受益証券市場の大型株を含むS&P500指数に連動 |
iシェアーズ ラッセル 2000 | IWM | 時価総額下位の約2,000銘柄で構成される米国株式市場の小型株を測る指標 |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 | QQQ | 米国ナスダック市場の大型株100銘柄で構成 |
SPDR S&P 500 | SPY | 米国S&P500指数に連動 |
バンガード・FTSE先進国市場 | VEA | 米国株以外の先進国株式市場の大型株・中型株・小型株をカバーする、FTSEディベロップド・インデックスに連動 |
バンガード S&P 500 | VOO | S&P 500指数のパフォーマンスに連動 |
バンガード トータル ストック マーケット | VTI | CRSP USトータルマーケット・インデックスのパフォーマンスに連動 |
バンガード FTSE エマージング マーケッツ | VWO | FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスに連動 |
エネルギー セレクト セクター SPDR ファンド | XLE | S&Pエネルギー セレクト セクター指数の値動きと連動 |
金融セレクト セクター SPDR ファンド | XLF | S&P金融セレクト セクター指数の値動きと連動 |
資本財セレクト セクター SPDR ファンド | XLI | S&P資本財セレクト セクター指数の値動きと連動 |
テクノロジー セレクト セクター SPDR ファンド | XLK | S&Pテクノロジー セレクト セクター指数の値動きと連動 |
生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド | XLP | S&P生活必需品セレクト セクター指数の値動きと連動 |
ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド | XLV | S&Pヘルスケア セレクト セクター指数の値動きと連動 |
一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド | XLY | S&P一般消費財セレクト セクター指数の値動きと連動 |
海外FX「XM Trading」の取り扱い銘柄
XMをお使いの方はこちらの記事でXMの取り扱い銘柄を一覧にまとめているので参考にしてみてください。
Trading Viewでオリジナルの指数を作成する
トレーディングビューではシンボルを四則演算することもできます。
例えば、日経平均をドル建てで確認したい場合、日経平均は円建てなので、USDJPYで割ると日経平均ドル建てのチャートを作成することができます。
他にはプラチナ、金、銀などの貴金属はそれぞれ密接な関係性があるため、これらの比率をチャートで確認することも重要です。
シンボル同士の関係性を可視化することで新たな気づきを得られることもあり、私はとても重宝しています。是非一度試してみてください。やり方については以下の記事を参考にしてみてください。
Trading Viewウォッチリストの分析と共有
ウォッチリストの上部にあるアドバンスビューから分析と共有ができます。
ウォッチリストのアドバンスビューではシンボルのタイプと株式セクターの分布を確認できます。
また、ウォッチリストの現在値、変動率、出来高、時価総額などを一覧で見ることもできます。
ファンダメンタルを選択するとPER、利回りなども一覧で確認できるので大変便利です。
ウォッチリストの共有をオンにすることで、Facebook、Twitter、URLで作成したオリジナルのウォッチリストを共有することもの可能です。
インポートで手間かけずにウォッチリスト作成
手作業で検索して、リストを作成するのはちょっと手間がかかります。テキストファイルからリストをインポートすることもできるのでよければ試してみて下さい。
※ウォッチリストのインポート、エクスポートには有料プランが必要です。
ウォッチリストのインポート方法
STEP1.画面右上の①ウォッチリストを選択
STEP2.②ウォッチリスト名を選択
STEP3.③「リストをインポート」を選択
STEP4.インポートしたいテキストファイルを選択して完了
ウォッチリストのインポート用ファイルを公開
今回ご紹介したリストのテキストファイルを下記よりダウンロードできます。
※ウォッチリストのインポートには有料プランが必要です。
おすすめの証券会社
【SBI証券】
SBI証券は米国株式の取扱数が4,200以上(2021年10月時点)で、他にも中国株、ベトナム株、インドネシア株など世界各国の株式取引が可能です。米国株やETFを毎月自動的に買付する「定期買付サービス」など海外株への投資を検討中の方にはおすすめです。
【楽天証券】
楽天証券は、米国株式、米国ETFの取扱種類も豊富で、手数料が安く楽天ポイントが貯まるため、楽天ユーザーに特におすすめです。
コメント